| A = Certified Arborist U = Certified Utility Specialist T = Tree Worker Climber Specialist M = Municipal Specialist BS = BCMA Science BM = BCMA Management BP = BCMA Practice T = Aerial Lift Specialist |
| Course Date | CEU ID | CEU Title | A | U | T | M | BS | BM | BP | L |
| AM-98-002 | Introduction to Belay | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AM-98-003 | Introduction to Climbing | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AM-98-004 | Introduction to Ropes | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AM-98-005 | Introduction to Secured Footlock | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AM-98-006 | Introduction to Throwline | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AM-98-007 | Climbing Knots & Hitches | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AN-07-004 | Managing Risk in the Urban Forest (Part 3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AS-01-001 | VIDEO I: INTRO TO THE TECHNIQUES & METHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AS-01-002 | VIDEO II: EQUIPMENT & ROPES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AS-01-003 | VIDEO III: RIGGING KNOTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AS-01-004 | VIDEO IIII: BASIC LIMB REMOVAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AS-01-005 | VIDEO V: ADVANCED LIMB REMOVAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AS-01-006 | VIDEO VIII: TOP REMOVAL & RIGGING HEAVY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AS-01-007 | VIDEO VII: UNDERSTANDING FORCES IN RIGGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AS-01-008 | VIDEO VI: COMPOUND RIGGING TECHNIQUES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| IS-06-538 | Arborists' Knots for Climbing & Rigging | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8/31/1999 | AF-99-001 | Educational Tours | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1/1999 | AF-99-002 | Reviewing The Plan | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1/1999 | AF-99-003 | Building the Foundation | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2/1999 | AF-99-004 | Educational Tours | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2/1999 | AF-99-005 | Reviewing The Plan | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3/1999 | AF-99-006 | Designing the Blueprint | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2000 | PN-00-040 | 2000 PNW ISA Field Day | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26/2000 | PN-00-041 | 2000 PNW ISA Conf- Day 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27/2000 | PN-00-043 | PNW 2000 Annual Conference Day 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2001 | PN-01-038 | 2001 ANNUAL TRAINING CONF, FIELD DAY | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2001 | PN-01-039 | 2001 ANNUAL TRAINING CONFERENCE, TUESDAY | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26/2001 | PN-01-041 | 2001 ANNUAL TRAINING CONFERENCE | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2002 | CF-02-125 | Opening Session | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2002 | CF-02-130 | Session I | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30/2002 | CF-02-145 | Opening Session | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/13/2004 | UT-04-304 | Utah Green Conference-Day One-PM | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2004 | CF-04-045 | Understanding & Dealing with Electrical Hazards-1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 8/10/2004 | CF-04-125 | General Session | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 8/10/2004 | CF-04-130 | Session 1-Commercial Session Part 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 8/10/2004 | CF-04-145 | Session 2-Municipal Part 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 9/25/2005 | PN-05-830 | The Values of Trees | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 |
| 9/27/2005 | PN-05-835 | The Value of Trees Field Day | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9/27/2005 | PN-05-840 | The Value of Trees (AM Only) | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 9/27/2005 | PN-05-870 | The Value of Trees (PM Only/Commerical) | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 |
| 9/28/2005 | PN-05-845 | ATC05 PNW Training Conference (The Value of Tree) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7/28/2008 | CF-08-001 | Keynote Address (Opening Session) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28/2008 | CF-08-002 | Effects of Mulch & Soil over the Root Ball on Wate | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/28/2008 | CF-08-003 | Adjusting to Deep Planting | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/28/2008 | CF-08-004 | Fertilizer N Partitioning & Recovery in Urban Land | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/28/2008 | CF-08-005 | Tree Establishment: Does Size Matter? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/28/2008 | CF-08-006 | Using MO Gravel Bed to Facilitate Urban Tree Plant | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/28/2008 | CF-08-007 | Expose Your Flare & Root Wash Troubles Away | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/29/2008 | CF-08-049 | Root Cutting & Tree Stability | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 7/29/2008 | CF-08-050 | Tree Root System Response to Fine Root Desiccation | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2008 | CF-08-051 | Innovative Solutions to Root & Sidewalk Conflicts | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 7/29/2008 | CF-08-052 | Using GPR to Locate & Assess Roots in Paved & Unpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2008 | CF-08-053 | 10 Year Study Data of Tree Growth in Paved Skeleta | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/29/2008 | CF-08-054 | Up by Roots: Healthy Soils & Trees in the Built En | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/29/2008 | CF-08-056 | Does Topping Look Good? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2008 | CF-08-057 | Reaching Beyond the Limits | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2008 | CF-08-058 | The Tale of Two Communities | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2008 | CF-08-059 | A Case of Underestimated Value | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2008 | CF-08-060 | Pruning Types: New Research May Change Everything | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30/2008 | CF-08-061 | Research & Education (8-8:30) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 |
| 7/30/2008 | CF-08-062 | Research & Education (830-9) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/30/2008 | CF-08-063 | Research & Education (9-945) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 |
| 7/30/2008 | CF-08-064 | The Green Thumb Nursery: Growing Trees, Changing K | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 7/30/2008 | CF-08-065 | Distance Learning: The Newest Branch of Arboricult | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/30/2008 | CF-08-066 | Pavement Permeability Affects Growth, Physiology a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/30/2008 | CF-08-067 | Soil Decompaction & Amendment Treatment for Trees | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/30/2008 | CF-08-068 | Loss of Tree Canopy Due to EAB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 7/30/2008 | CF-08-069 | Native Oak Tree Species & Their Adaptations & Tole | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 7/30/2008 | CF-08-070 | Structural Response of Tree Tissues to Mechanical | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Credits Total: | 123.5 | 102.5 | 106 | 46.25 | 11.4 | 15 | 32.15 | 0 |
